+86 18395326713
Informasi Produk
Teknologi & Proses
Pompa dibuat dengan bodi yang terbuat dari baja tahan karat 304 atau besi cor. Komponen utama meliputi impeler dan poros yang terbuat dari baja tahan karat 304, serta segel mekanis yang dibuat dari grafit dan silikon karbida.
Spesifikasi Parameter
| MODEL | KEKUATAN | MAKS. KEPALA (m) | DIPERINGKAT. KEPALA (m) | MAKS.ALIRAN (L/menit) | DIPERINGKAT.FL OW (L/menit) | KECEPATAN rpm | MASUK OUTLET | |
| (kW) | (HP) | |||||||
| MHI-202 | 0.37 | 0.5 | 22 | 20 | 85 | 35 | 2900 | 1"×1" |
| MH1-203 | 0.55 | 0.75 | 33 | 30 | 85 | 35 | 2900 | 1"×1" |
| MH1-204 | 0.55 | 0.75 | 45 | 38 | 85 | 35 | 2900 | 1"×1" |
| MH1-205 | 0.75 | 1 | 54 | 47 | 85 | 35 | 2900 | 1"×1" |
| MH1-206 | 1.1 | 1.5 | 69 | 60 | 85 | 35 | 2900 | 1"×1" |
| MH1-402 | _0.37 | 0.5 | 23 | 18 | 135 | 70 | 2900 | 1 ¼"x1" |
| MH1-403 | 0.55 | 0.75 | 33 | 27 | 135 | 70 | 2900 | 1 ¼"x1" |
| MH1-404 | 0.75 | 1 | 42 | 38 | 135 | 70 | 2900 | 1 ¼"x1" |
| MH1-405 | 1.1 | 1.5 | 57 | 46 | 135 | 70 | 2900 | 1 ¼"x1" |
| MH1-406 | 1.5 | 2 | 68 | 55 | 135 | 70 | 2900 | 1 ¼"x1" |
| MHI-802 | 0.75 | 1 | 23 | 17 | 200 | 135 | 2900 | 1 ½"x1¼" |
| MH1-803 | 1.1 | 1.5 | 36 | 24 | 200 | 135 | 2900 | 1 ½"x1¼" |
| MH1-804 | 1.5 | 2 | 48 | 35 | 200 | 135 | 2900 | 1 ½"x1¼" |
| MH1-805 | 1.85 | 2.5 | 59 | 47 | 200 | 135 | 2900 | 1 ½"x1¼" |
| MHI-1602 | 1.5 | 2 | 24 | 16 | 435 | 270 | 2900 | 2"x1½" |
| MHI-1603 | 1,85 | 2.5 | 36 | 27 | 435 | 270 | 2900 | 2"x1½" |
| MHI-1604 | 2.2 | 3 | 48 | 33 | 435 | 270 | 2900 | 2"x1½" |
Skenario Aplikasi
Sangat cocok digunakan pada industri umum dan komersial, serta pada bidang pertanian, seperti booster villa, hotel rumah sakit, sistem penyediaan air pada gedung bertingkat, pengangkutan bahan baku cair di pabrik, booster pipa pada industri petrokimia, pompa booster pada instalasi pengolahan limbah, dan penyaluran air jarak jauh untuk irigasi lahan pertanian di tempat industri dengan ruang instalasi terbatas.
Fitur/Manfaat Produk
Bahan yang dapat diandalkan: Badan pompa, impeler, baling-baling pemandu, dan bagian aliran lainnya terbuat dari baja tahan karat 304 berkualitas tinggi, yang memiliki ketahanan korosi yang baik dan dapat mengangkut air bersih, cairan agak korosif, dan media dengan persyaratan kebersihan tinggi, seperti cairan khusus dalam industri makanan dan minuman, farmasi, kimia, dan lainnya.
Efisiensi tinggi dan penghematan energi: Model hidraulik canggih dan desain yang dioptimalkan diadopsi untuk mengurangi kehilangan hidraulik internal, dan efisiensi pengoperasian meningkat sebesar 10%-20% dibandingkan dengan pompa biasa, yang secara efektif dapat mengurangi konsumsi energi dan menghemat biaya pengoperasian bagi pengguna.
Stabil dan andal: Desain strukturalnya masuk akal, dan komponen rotor telah menjalani uji keseimbangan dinamis yang ketat, berjalan lancar, dengan getaran rendah dan kebisingan rendah. Segel mekanis presisi tinggi secara efektif mencegah kebocoran cairan, memperpanjang masa pakai peralatan, dan memastikan pengoperasian stabil jangka panjang.
Perawatan yang mudah: Desain modular memastikan kesamaan suku cadang yang tinggi, pembongkaran dan pemasangan yang sederhana, serta perawatan dan pemecahan masalah harian yang mudah dan nyaman. Hal ini memungkinkan pemulihan pengoperasian peralatan dengan cepat dan mengurangi biaya pemeliharaan.





























